Ficha de resultados
En esta sección podrás ver tus resultados de test y comprobar qué categorías de test o temas del manual llevas más flojos.
Resultados del (Elige)
Los test del Permiso B son de 30 preguntas y sólo puedes fallar 3 para aprobar.
REALIZADOS | APROBADOS | MEDIA DE FALLOS | % APROBADOS |
---|---|---|---|
30 | 25 | 1,85 | 83,33 % |
Tema | Contestadas | Acertadas | % Acertadas |
---|---|---|---|
1. Los vehículos | 126 | 119 | 94,44 % |
2. Los demás usuarios | 56 | 50 | 89,29 % |
3. La vía | 76 | 59 | 77,63 % |
4. La documentación | 133 | 75 | 56,39 % |
5. El estado del conductor | 144 | 64 | 44,44 % |
6. Prioridad | 77 | 66 | 85,71 % |
7. Conducción preventiva y eficiente | 79 | 58 | 73,42 % |
8. Maniobras | 124 | 62 | 50,00 % |
9. Las velocidades | 74 | 68 | 91,89 % |
10. Las luces | 113 | 100 | 88,50 % |
11. La carga | 101 | 89 | 88,12 % |
12. Seguridad activa y pasiva (incluye ADAS) | 124 | 65 | 52,42 % |
13. Conducción con mal tiempo | 150 | 51 | 34,00 % |
14. Mantenimiento mecánico | 90 | 55 | 61,11 % |
15. Los accidentes | 111 | 91 | 81,98 % |
16. Las señales | 52 | 51 | 98,08 % |
17. Especiales | 98 | 92 | 93,88 % |
TOTALES POR TEMAS | 1728 | 1215 | 70,31 % |
Consideramos que un tema está suspendido cuando has acertado menos del 80% de sus preguntas.