Ficha de resultados
En esta sección podrás ver tus resultados de test y comprobar qué categorías de test o temas del manual llevas más flojos.
Resultados del (Elige)
Los test del Permiso B son de 30 preguntas y sólo puedes fallar 3 para aprobar.
REALIZADOS | APROBADOS | MEDIA DE FALLOS | % APROBADOS |
---|---|---|---|
30 | 25 | 1,85 | 83,33 % |
Tema | Contestadas | Acertadas | % Acertadas |
---|---|---|---|
1. Los vehículos | 53 | 51 | 96,23 % |
2. Los demás usuarios | 62 | 60 | 96,77 % |
3. La vía | 143 | 136 | 95,10 % |
4. La documentación | 60 | 58 | 96,67 % |
5. El estado del conductor | 57 | 54 | 94,74 % |
6. Prioridad | 109 | 53 | 48,62 % |
7. Conducción preventiva y eficiente | 108 | 80 | 74,07 % |
8. Maniobras | 135 | 62 | 45,93 % |
9. Las velocidades | 63 | 60 | 95,24 % |
10. Las luces | 73 | 58 | 79,45 % |
11. La carga | 112 | 76 | 67,86 % |
12. Seguridad activa y pasiva (incluye ADAS) | 120 | 108 | 90,00 % |
13. Conducción con mal tiempo | 109 | 102 | 93,58 % |
14. Mantenimiento mecánico | 97 | 97 | 100,00 % |
15. Los accidentes | 51 | 51 | 100,00 % |
16. Las señales | 91 | 73 | 80,22 % |
17. Especiales | 104 | 103 | 99,04 % |
TOTALES POR TEMAS | 1547 | 1282 | 82,87 % |
Consideramos que un tema está suspendido cuando has acertado menos del 80% de sus preguntas.